<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hosting hébergement site web et internet algérie &#187; Outils &amp; Autres Gadgets pour Vous</title>
	<atom:link href="http://blidainfo.com/category/outils-autres-gadgets-pour-vous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blidainfo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2014 23:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Les CMS les plus utilisés</title>
		<link>http://blidainfo.com/les-cms-les-plus-utilises/</link>
		<comments>http://blidainfo.com/les-cms-les-plus-utilises/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 17:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils & Autres Gadgets pour Vous]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[joomla wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blidainfo.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les logiciels les plus utilisés pour la mise en place rapide d&#8217;un site internet, nous mentionnons JOOMLA et WordPress. Ces deux logiciels sont très facile à personnaliser pour n&#8217;importe quel site et il y&#8217;a énormément de modèle graphique gratuit sur le net. De plus, les deux sont pré-installés sur notre serveur. Pour plus de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les logiciels les plus utilisés pour la mise en place rapide d&#8217;un site internet, nous mentionnons JOOMLA et WordPress. Ces deux logiciels sont très facile à personnaliser pour n&#8217;importe quel site et il y&#8217;a énormément de modèle graphique gratuit sur le net.</p>
<p>De plus, les deux sont pré-installés sur notre serveur. Pour plus de détails, nous contacter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blidainfo.com/les-cms-les-plus-utilises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelque chose de fantastique à utiliser si vous avez un site web</title>
		<link>http://blidainfo.com/quelque-chose-de-fantastique-a-utiliser-si-vous-avez-un-site-web/</link>
		<comments>http://blidainfo.com/quelque-chose-de-fantastique-a-utiliser-si-vous-avez-un-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 14:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils & Autres Gadgets pour Vous]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blidainfo.com/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Voulez vous voir exactement ce que fais un visiteur sur votre site ? Par exemple, les clics de souris, ce qu&#8217;il remplit sur le formulaire, etc&#8230; Mieux, voulez vous voir un film de sa visite. Eh bien, allez sur http://www.robotreplay.com et créer un compte (c&#8217;est gratuit). Ensuite, mettez le code javascript dans le header de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voulez vous voir exactement ce que fais un visiteur sur votre site ? Par exemple, les clics de souris, ce qu&#8217;il remplit sur le formulaire, etc&#8230;</p>
<p>Mieux, voulez vous voir un film de sa visite. Eh bien, allez sur http://www.robotreplay.com et créer un compte (c&#8217;est gratuit). Ensuite, mettez le code javascript dans le header de vos pages.</p>
<p>En 10 min, vous allez voir un vrai miracle. Pour chaque visiteur, vous allez recevoir un film de sa visite.</p>
<p>Ceci va vous aider à mieux optimiser votre site et encore plus, ne garder que l&#8217;information que statistiquement les gens recherchent le plus. Couplé avec google analytics, c&#8217;est une vraie révolution qui se dessine.</p>
<p>Dernier point, ce service est encore GRATUIT.</p>
<p>Mise à jour: voici un exemple de la visite du site blidainfo.com le mercredi 16 mai 2007:</p>
<pre><tt><tt><a target="_blank" href="http://www.robotreplay.com/sessions/play_public/lPZLgf8EERn"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial" id="lw_1179421723_1">http://www.robotreplay.com/sessions/play_public/lPZLgf8EERn</span></a> </tt></tt></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blidainfo.com/quelque-chose-de-fantastique-a-utiliser-si-vous-avez-un-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
